Observation de visu de l'ISS!

Et l'Homme prit son envol...
Répondre
Vincent

Observation de visu de l'ISS!

Message par Vincent » mer. 24 sept. 2008 23:57

Bonjour,

Pour avoir des informations de première classe sur l'observation de visu des satellites artificiels, un superbe site web, celui de la liste Belge ALPHONSE :

http://users.skynet.be/alphonse/francais.htm

Les prévisions de la liste ALPHONSE (Pouplier) :

ATTENTION! DATE ET HEURE SONT EN TEMPS UNIVERSEL!

Y AJOUTER 2 HEURES SI ON EST A L'HEURE D'ETE. EN HIVER AJOUTER 1 HEURE

VEILLEZ A CE QUE VOTRE MONTRE DONNE L'HEURE EXACTE!

LES DISTANCES EN km SONT DU LIEU D'OBSERVATION AU LIEU POUR LEQUEL LE SATELLITE EST AU ZENITH.

PARMI LES VILLES REPERES CI-DESSOUS, VOYEZ CELLE QUI EST PRES DE CHEZ VOUS
LES REGIONS QUI NE PRESENTENT PAS DE PASSAGES SONT INDIQUEES EN FIN DE LISTE
Villes ANALYSEES:

AJACCIO, AMIENS, ANNECY, AURILLAC, BESANCON, BORDEAUX, BOURGES, CAEN, CHARLEVILLE-MEZ., CLERMONT-FERR., DIGNE, DIJON, EPINAL, GRENOBLE, GUERET, LILLE, LIMOGES, LYON, LE MANS, MARSEILLE, METZ, MONTPELLIER, NANTES, NICE, ORLEANS, PARIS, PAU, PERPIGNAN, POITIERS, QUIMPER, REIMS, RENNES, ROUEN, STRASBOURG, TOULOUSE, TOURS, TROYES, VALENCE

MISE A JOUR: 23/09/2008 (JJ/MM/AAAA)
Passages bien visibles pour les 10 prochains jours:
Date: Heure:
---------- ------
JJ/MM/AAAA HHhMMm

Passages pour AMIENS :
23/ 9/2008 19h39m 633 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 25 deg.
23/ 9/2008 19h40m 213 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 57 deg.
24/ 9/2008 18h32m 435 Km Est-Sud-Est Haut.: 36 deg.
24/ 9/2008 20h 5m 651 Km Ouest Haut.: 25 deg.
25/ 9/2008 18h56m 335 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 44 deg.
25/ 9/2008 18h57m 87 Km Vers le ZENITH Haut.: 75 deg.
25/ 9/2008 18h58m 505 Km Est-Nord-Est Haut.: 32 deg.
26/ 9/2008 19h21m 510 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 32 deg.
26/ 9/2008 19h22m 183 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 61 deg.
27/ 9/2008 18h13m 495 Km Est-Nord-Est Haut.: 32 deg.
27/ 9/2008 19h46m 529 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
28/ 9/2008 18h37m 268 Km Nord-Est Haut.: 51 deg.
28/ 9/2008 18h38m 645 Km Est-Nord-Est Haut.: 25 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 420 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 37 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 177 Km Nord-Nord-Est Haut.: 62 deg.
30/ 9/2008 19h24m 393 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 39 deg.
1/10/2008 18h14m 314 Km Est-Nord-Est Haut.: 46 deg.
2/10/2008 18h37m 111 Km Vers le ZENITH Haut.: 72 deg.
2/10/2008 18h38m 529 Km Est-Sud-Est Haut.: 30 deg.

Passages pour ANNECY :
23/ 9/2008 19h40m 624 Km Nord-Ouest Haut.: 26 deg.
24/ 9/2008 18h32m 343 Km Nord-Nord-Est Haut.: 43 deg.
25/ 9/2008 18h57m 524 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 31 deg.
25/ 9/2008 18h58m 615 Km Nord-Nord-Est Haut.: 26 deg.
27/ 9/2008 18h13m 617 Km Nord-Nord-Est Haut.: 26 deg.
28/ 9/2008 18h37m 639 Km Nord Haut.: 25 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 653 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
1/10/2008 18h14m 584 Km Nord Haut.: 28 deg.
2/10/2008 18h37m 472 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 34 deg.
2/10/2008 18h38m 391 Km Nord-Est Haut.: 39 deg.

Passages pour AURILLAC :
23/ 9/2008 19h40m 534 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
24/ 9/2008 18h32m 597 Km Nord-Est Haut.: 27 deg.
25/ 9/2008 18h56m 586 Km Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
25/ 9/2008 18h57m 595 Km Nord Haut.: 27 deg.
2/10/2008 18h37m 558 Km Nord Haut.: 29 deg.

Passages pour BESANCON :
23/ 9/2008 18h 7m 656 Km Est Haut.: 25 deg.
23/ 9/2008 19h40m 547 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
24/ 9/2008 18h32m 212 Km Nord-Est Haut.: 57 deg.
24/ 9/2008 18h33m 614 Km Est-Nord-Est Haut.: 26 deg.
25/ 9/2008 18h56m 658 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 24 deg.
25/ 9/2008 18h57m 394 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 39 deg.
25/ 9/2008 18h58m 477 Km Nord-Nord-Est Haut.: 33 deg.
26/ 9/2008 19h22m 587 Km Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
27/ 9/2008 18h13m 477 Km Nord-Nord-Est Haut.: 33 deg.
28/ 9/2008 18h37m 493 Km Nord Haut.: 32 deg.
28/ 9/2008 18h38m 600 Km Nord-Est Haut.: 27 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 518 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 31 deg.
1/10/2008 18h14m 436 Km Nord Haut.: 36 deg.
1/10/2008 18h15m 562 Km Nord-Est Haut.: 29 deg.
2/10/2008 18h37m 340 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 44 deg.
2/10/2008 18h38m 282 Km Nord-Est Haut.: 49 deg.

Passages pour BORDEAUX :
23/ 9/2008 19h39m 533 Km Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
23/ 9/2008 19h40m 496 Km Nord Haut.: 32 deg.
25/ 9/2008 18h56m 496 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 32 deg.
2/10/2008 18h37m 650 Km Nord-Nord-Est Haut.: 25 deg.

Passages pour BOURGES :
23/ 9/2008 19h39m 625 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 26 deg.
23/ 9/2008 19h40m 326 Km Nord-Ouest Haut.: 45 deg.
24/ 9/2008 18h32m 457 Km Est-Nord-Est Haut.: 35 deg.
25/ 9/2008 18h56m 411 Km Nord-Ouest Haut.: 38 deg.
25/ 9/2008 18h57m 360 Km Nord-Nord-Est Haut.: 42 deg.
25/ 9/2008 18h58m 664 Km Nord-Est Haut.: 24 deg.
26/ 9/2008 19h21m 665 Km Nord-Ouest Haut.: 24 deg.
26/ 9/2008 19h22m 487 Km Nord Haut.: 33 deg.
27/ 9/2008 18h13m 659 Km Nord-Est Haut.: 24 deg.
28/ 9/2008 18h37m 536 Km Nord-Nord-Est Haut.: 30 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 639 Km Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 485 Km Nord Haut.: 33 deg.
30/ 9/2008 19h24m 579 Km Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
1/10/2008 18h14m 534 Km Nord-Nord-Est Haut.: 30 deg.
2/10/2008 18h37m 328 Km Nord-Nord-Est Haut.: 45 deg.
2/10/2008 18h38m 547 Km Est-Nord-Est Haut.: 29 deg.

Passages pour CAEN :
23/ 9/2008 19h39m 426 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 37 deg.
23/ 9/2008 19h40m 17 Km Vers le ZENITH Haut.: 87 deg.
24/ 9/2008 18h32m 614 Km Est Haut.: 26 deg.
24/ 9/2008 20h 5m 482 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 33 deg.
25/ 9/2008 18h56m 134 Km Ouest Haut.: 68 deg.
25/ 9/2008 18h57m 295 Km Est-Nord-Est Haut.: 48 deg.
26/ 9/2008 19h21m 362 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 42 deg.
26/ 9/2008 19h22m 270 Km Nord-Nord-Est Haut.: 50 deg.
27/ 9/2008 19h46m 411 Km Nord-Ouest Haut.: 38 deg.
28/ 9/2008 18h37m 465 Km Nord-Est Haut.: 34 deg.
28/ 9/2008 20h10m 633 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 331 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 44 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 348 Km Nord-Est Haut.: 43 deg.
30/ 9/2008 19h23m 661 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 24 deg.
30/ 9/2008 19h24m 270 Km Nord-Ouest Haut.: 51 deg.
1/10/2008 18h14m 522 Km Est-Nord-Est Haut.: 31 deg.
1/10/2008 19h47m 508 Km Ouest Haut.: 32 deg.
2/10/2008 18h37m 313 Km Est-Nord-Est Haut.: 46 deg.

Passages pour CHARLEVILLE-MEZ :
23/ 9/2008 19h40m 382 Km Ouest Haut.: 40 deg.
24/ 9/2008 18h32m 266 Km Est-Sud-Est Haut.: 51 deg.
24/ 9/2008 18h33m 630 Km Est Haut.: 26 deg.
25/ 9/2008 18h56m 505 Km Ouest Haut.: 32 deg.
25/ 9/2008 18h57m 110 Km Vers le ZENITH Haut.: 72 deg.
25/ 9/2008 18h58m 348 Km Est-Nord-Est Haut.: 43 deg.
26/ 9/2008 19h22m 308 Km Nord-Ouest Haut.: 47 deg.
27/ 9/2008 18h13m 339 Km Est-Nord-Est Haut.: 44 deg.
28/ 9/2008 18h37m 205 Km Nord Haut.: 58 deg.
28/ 9/2008 18h38m 491 Km Est-Nord-Est Haut.: 33 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 583 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 219 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 56 deg.
30/ 9/2008 19h24m 564 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 29 deg.
1/10/2008 18h14m 190 Km Nord-Est Haut.: 60 deg.
1/10/2008 18h15m 534 Km Est Haut.: 30 deg.
2/10/2008 18h37m 64 Km Vers le ZENITH Haut.: 79 deg.
2/10/2008 18h38m 357 Km Est-Sud-Est Haut.: 42 deg.

Passages pour CLERMONT-FERR :
23/ 9/2008 19h40m 475 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 34 deg.
24/ 9/2008 18h32m 494 Km Nord-Est Haut.: 32 deg.
25/ 9/2008 18h56m 546 Km Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
25/ 9/2008 18h57m 497 Km Nord Haut.: 32 deg.
26/ 9/2008 19h22m 638 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
28/ 9/2008 18h37m 662 Km Nord-Nord-Est Haut.: 24 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 627 Km Nord Haut.: 26 deg.
1/10/2008 18h14m 642 Km Nord-Nord-Est Haut.: 25 deg.
2/10/2008 18h37m 457 Km Nord Haut.: 35 deg.
2/10/2008 18h38m 570 Km Nord-Est Haut.: 28 deg.

Passages pour DIGNE :
24/ 9/2008 18h32m 531 Km Nord-Nord-Est Haut.: 30 deg.
2/10/2008 18h38m 561 Km Nord-Nord-Est Haut.: 29 deg.

Passages pour DIJON :
23/ 9/2008 19h40m 464 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 34 deg.
24/ 9/2008 18h32m 270 Km Nord-Est Haut.: 51 deg.
25/ 9/2008 18h56m 572 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
25/ 9/2008 18h57m 346 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 43 deg.
25/ 9/2008 18h58m 512 Km Nord-Est Haut.: 31 deg.
26/ 9/2008 19h22m 529 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
27/ 9/2008 18h13m 510 Km Nord-Nord-Est Haut.: 32 deg.
28/ 9/2008 18h37m 474 Km Nord Haut.: 34 deg.
28/ 9/2008 18h38m 644 Km Nord-Est Haut.: 25 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 476 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 33 deg.
1/10/2008 18h14m 434 Km Nord-Nord-Est Haut.: 36 deg.
1/10/2008 18h15m 623 Km Nord-Est Haut.: 26 deg.
2/10/2008 18h37m 295 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 48 deg.
2/10/2008 18h38m 353 Km Est-Nord-Est Haut.: 42 deg.


Passages pour EPINAL :
23/ 9/2008 18h 7m 639 Km Est Haut.: 25 deg.
23/ 9/2008 19h40m 526 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 31 deg.
24/ 9/2008 18h32m 130 Km Est-Nord-Est Haut.: 69 deg.
24/ 9/2008 18h33m 549 Km Est-Nord-Est Haut.: 29 deg.
25/ 9/2008 18h56m 645 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
25/ 9/2008 18h57m 322 Km Nord-Ouest Haut.: 45 deg.
25/ 9/2008 18h58m 376 Km Nord-Nord-Est Haut.: 41 deg.
26/ 9/2008 19h22m 520 Km Nord-Ouest Haut.: 31 deg.
27/ 9/2008 18h13m 375 Km Nord-Nord-Est Haut.: 41 deg.
28/ 9/2008 18h37m 396 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 39 deg.
28/ 9/2008 18h38m 504 Km Nord-Est Haut.: 32 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 437 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 36 deg.
1/10/2008 18h14m 332 Km Nord Haut.: 44 deg.
1/10/2008 18h15m 483 Km Est-Nord-Est Haut.: 33 deg.
2/10/2008 18h37m 268 Km Nord-Ouest Haut.: 51 deg.
2/10/2008 18h38m 219 Km Est-Nord-Est Haut.: 56 deg.

Passages pour GRENOBLE :
23/ 9/2008 19h40m 655 Km Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
24/ 9/2008 18h32m 429 Km Nord-Nord-Est Haut.: 37 deg.
25/ 9/2008 18h57m 589 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 27 deg.
1/10/2008 18h14m 665 Km Nord Haut.: 24 deg.
2/10/2008 18h37m 539 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
2/10/2008 18h38m 474 Km Nord-Est Haut.: 34 deg.

Passages pour GUERET :
23/ 9/2008 19h39m 617 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 26 deg.
23/ 9/2008 19h40m 391 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 39 deg.
24/ 9/2008 18h32m 542 Km Est-Nord-Est Haut.: 30 deg.
25/ 9/2008 18h56m 450 Km Nord-Ouest Haut.: 35 deg.
25/ 9/2008 18h57m 468 Km Nord-Nord-Est Haut.: 34 deg.
26/ 9/2008 19h22m 583 Km Nord Haut.: 28 deg.
28/ 9/2008 18h37m 646 Km Nord-Nord-Est Haut.: 25 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 590 Km Nord Haut.: 27 deg.
30/ 9/2008 19h24m 638 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
1/10/2008 18h14m 642 Km Nord-Nord-Est Haut.: 25 deg.
2/10/2008 18h37m 437 Km Nord-Nord-Est Haut.: 36 deg.
2/10/2008 18h38m 626 Km Est-Nord-Est Haut.: 26 deg.

Passages pour LE MANS :
23/ 9/2008 19h39m 450 Km Ouest Haut.: 35 deg.
23/ 9/2008 19h40m 154 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 65 deg.
24/ 9/2008 18h32m 583 Km Est Haut.: 28 deg.
24/ 9/2008 20h 5m 575 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
25/ 9/2008 18h56m 218 Km Nord-Ouest Haut.: 56 deg.
25/ 9/2008 18h57m 341 Km Nord-Est Haut.: 43 deg.
26/ 9/2008 19h21m 475 Km Nord-Ouest Haut.: 34 deg.
26/ 9/2008 19h22m 384 Km Nord Haut.: 40 deg.
27/ 9/2008 19h46m 535 Km Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
28/ 9/2008 18h37m 527 Km Nord-Est Haut.: 31 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 465 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 34 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 432 Km Nord-Nord-Est Haut.: 36 deg.
30/ 9/2008 19h24m 398 Km Nord-Ouest Haut.: 39 deg.
1/10/2008 18h14m 561 Km Nord-Est Haut.: 29 deg.
1/10/2008 19h47m 586 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
2/10/2008 18h37m 337 Km Nord-Est Haut.: 44 deg.

Passages pour LILLE :
23/ 9/2008 19h40m 297 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 48 deg.
24/ 9/2008 18h32m 416 Km Est-Sud-Est Haut.: 38 deg.
25/ 9/2008 18h56m 413 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 38 deg.
25/ 9/2008 18h57m 49 Km Vers le ZENITH Haut.: 82 deg.
25/ 9/2008 18h58m 433 Km Est Haut.: 36 deg.
26/ 9/2008 19h21m 551 Km Ouest Haut.: 29 deg.
26/ 9/2008 19h22m 155 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 65 deg.
27/ 9/2008 18h13m 421 Km Est Haut.: 37 deg.
27/ 9/2008 19h46m 554 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 29 deg.
28/ 9/2008 18h37m 170 Km Nord-Est Haut.: 63 deg.
28/ 9/2008 18h38m 568 Km Est-Nord-Est Haut.: 28 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 439 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 36 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 86 Km Vers le ZENITH Haut.: 76 deg.
30/ 9/2008 19h24m 430 Km Ouest Haut.: 37 deg.
1/10/2008 18h14m 231 Km Est-Nord-Est Haut.: 55 deg.
1/10/2008 18h15m 641 Km Est Haut.: 25 deg.
2/10/2008 18h37m 103 Km Vers le ZENITH Haut.: 73 deg.
2/10/2008 18h38m 502 Km Est-Sud-Est Haut.: 32 deg.

Passages pour LIMOGES :
23/ 9/2008 19h39m 588 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 27 deg.
23/ 9/2008 19h40m 407 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 38 deg.
24/ 9/2008 18h32m 602 Km Nord-Est Haut.: 27 deg.
25/ 9/2008 18h56m 451 Km Nord-Ouest Haut.: 35 deg.
25/ 9/2008 18h57m 516 Km Nord-Nord-Est Haut.: 31 deg.
26/ 9/2008 19h22m 618 Km Nord Haut.: 26 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 635 Km Nord-Nord-Est Haut.: 25 deg.
30/ 9/2008 19h24m 646 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
2/10/2008 18h37m 488 Km Nord-Nord-Est Haut.: 33 deg.

Passages pour LYON :
23/ 9/2008 19h40m 561 Km Nord-Ouest Haut.: 29 deg.
24/ 9/2008 18h32m 406 Km Nord-Est Haut.: 38 deg.
25/ 9/2008 18h56m 649 Km Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
25/ 9/2008 18h57m 510 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 32 deg.
28/ 9/2008 18h37m 648 Km Nord Haut.: 25 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 642 Km Nord Haut.: 25 deg.
1/10/2008 18h14m 608 Km Nord Haut.: 27 deg.
2/10/2008 18h37m 461 Km Nord Haut.: 34 deg.
2/10/2008 18h38m 468 Km Nord-Est Haut.: 34 deg.

Passages pour MARSEILLE :
24/ 9/2008 18h32m 634 Km Nord-Nord-Est Haut.: 25 deg.

Passages pour METZ :
23/ 9/2008 19h40m 486 Km Ouest Haut.: 33 deg.
24/ 9/2008 18h32m 142 Km Est-Sud-Est Haut.: 67 deg.
24/ 9/2008 18h33m 537 Km Est-Nord-Est Haut.: 30 deg.
25/ 9/2008 18h56m 610 Km Ouest Haut.: 27 deg.
25/ 9/2008 18h57m 237 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 54 deg.
25/ 9/2008 18h58m 305 Km Nord-Est Haut.: 47 deg.
26/ 9/2008 19h22m 435 Km Nord-Ouest Haut.: 36 deg.
27/ 9/2008 18h13m 301 Km Nord-Est Haut.: 47 deg.
28/ 9/2008 18h37m 289 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 49 deg.
28/ 9/2008 18h38m 443 Km Nord-Est Haut.: 36 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 339 Km Nord-Ouest Haut.: 44 deg.
1/10/2008 18h14m 227 Km Nord Haut.: 55 deg.
1/10/2008 18h15m 453 Km Est-Nord-Est Haut.: 35 deg.
2/10/2008 18h37m 188 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 60 deg.
2/10/2008 18h38m 237 Km Est-Sud-Est Haut.: 54 deg.

Passages pour MONTPELLIER :
24/ 9/2008 18h32m 650 Km Nord-Nord-Est Haut.: 25 deg.

Passages pour NANTES :
23/ 9/2008 19h39m 330 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 45 deg.
23/ 9/2008 19h40m 243 Km Nord-Nord-Est Haut.: 53 deg.
24/ 9/2008 20h 5m 520 Km Nord-Ouest Haut.: 31 deg.
25/ 9/2008 18h56m 218 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 56 deg.
25/ 9/2008 18h57m 495 Km Nord-Est Haut.: 32 deg.
26/ 9/2008 19h21m 460 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 35 deg.
26/ 9/2008 19h22m 504 Km Nord-Nord-Est Haut.: 32 deg.
27/ 9/2008 19h46m 539 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 500 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 32 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 574 Km Nord-Est Haut.: 28 deg.
30/ 9/2008 19h24m 422 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 37 deg.
1/10/2008 19h47m 510 Km Nord-Ouest Haut.: 31 deg.
2/10/2008 18h37m 495 Km Nord-Est Haut.: 32 deg.

Passages pour NICE :
24/ 9/2008 18h32m 559 Km Nord Haut.: 29 deg.
2/10/2008 18h38m 573 Km Nord-Nord-Est Haut.: 28 deg.

Passages pour ORLEANS :
23/ 9/2008 19h39m 577 Km Ouest Haut.: 28 deg.
23/ 9/2008 19h40m 236 Km Nord-Ouest Haut.: 54 deg.
24/ 9/2008 18h32m 461 Km Est-Nord-Est Haut.: 34 deg.
25/ 9/2008 18h56m 333 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 44 deg.
25/ 9/2008 18h57m 283 Km Nord-Nord-Est Haut.: 49 deg.
25/ 9/2008 18h58m 633 Km Nord-Est Haut.: 25 deg.
26/ 9/2008 19h21m 580 Km Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
26/ 9/2008 19h22m 391 Km Nord Haut.: 39 deg.
27/ 9/2008 18h13m 626 Km Nord-Est Haut.: 26 deg.
27/ 9/2008 19h46m 630 Km Nord-Ouest Haut.: 26 deg.
28/ 9/2008 18h37m 467 Km Nord-Nord-Est Haut.: 34 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 545 Km Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 400 Km Nord-Nord-Est Haut.: 39 deg.
30/ 9/2008 19h24m 488 Km Nord-Ouest Haut.: 33 deg.
1/10/2008 18h14m 480 Km Nord-Est Haut.: 33 deg.
2/10/2008 18h37m 261 Km Nord-Nord-Est Haut.: 51 deg.
2/10/2008 18h38m 557 Km Est-Nord-Est Haut.: 29 deg.

Passages pour PARIS :
23/ 9/2008 19h39m 612 Km Ouest Haut.: 26 deg.
23/ 9/2008 19h40m 212 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 57 deg.
24/ 9/2008 18h32m 417 Km Est Haut.: 37 deg.
25/ 9/2008 18h56m 332 Km Ouest Haut.: 44 deg.
25/ 9/2008 18h57m 172 Km Nord-Nord-Est Haut.: 63 deg.
25/ 9/2008 18h58m 548 Km Est-Nord-Est Haut.: 29 deg.
26/ 9/2008 19h21m 551 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 29 deg.
26/ 9/2008 19h22m 292 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 48 deg.
27/ 9/2008 18h13m 540 Km Est-Nord-Est Haut.: 30 deg.
27/ 9/2008 19h46m 587 Km Nord-Ouest Haut.: 28 deg.
28/ 9/2008 18h37m 358 Km Nord-Nord-Est Haut.: 42 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 489 Km Nord-Ouest Haut.: 33 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 289 Km Nord Haut.: 48 deg.
30/ 9/2008 19h24m 445 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 35 deg.
1/10/2008 18h14m 380 Km Nord-Est Haut.: 40 deg.
2/10/2008 18h37m 156 Km Nord-Est Haut.: 65 deg.
2/10/2008 18h38m 514 Km Est Haut.: 31 deg.

Passages pour PAU :
25/ 9/2008 18h56m 666 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 24 deg.

Passages pour POITIERS :
23/ 9/2008 19h39m 491 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 33 deg.
23/ 9/2008 19h40m 308 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 47 deg.
24/ 9/2008 18h32m 622 Km Est-Nord-Est Haut.: 26 deg.
25/ 9/2008 18h56m 343 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 43 deg.
25/ 9/2008 18h57m 466 Km Nord-Nord-Est Haut.: 34 deg.
26/ 9/2008 19h21m 600 Km Nord-Ouest Haut.: 27 deg.
26/ 9/2008 19h22m 538 Km Nord Haut.: 30 deg.
28/ 9/2008 18h37m 652 Km Nord-Nord-Est Haut.: 25 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 612 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 26 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 573 Km Nord-Nord-Est Haut.: 28 deg.
30/ 9/2008 19h24m 540 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
2/10/2008 18h37m 448 Km Nord-Est Haut.: 35 deg.

Passages pour QUIMPER :
23/ 9/2008 19h38m 544 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 30 deg.
23/ 9/2008 19h39m 131 Km Ouest Haut.: 68 deg.
23/ 9/2008 19h40m 300 Km Est-Nord-Est Haut.: 47 deg.
24/ 9/2008 20h 4m 631 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 26 deg.
24/ 9/2008 20h 5m 332 Km Nord-Ouest Haut.: 44 deg.
25/ 9/2008 18h56m 189 Km Nord-Est Haut.: 60 deg.
25/ 9/2008 18h57m 599 Km Est-Nord-Est Haut.: 27 deg.
26/ 9/2008 19h21m 317 Km Nord Haut.: 46 deg.
26/ 9/2008 19h22m 536 Km Nord-Est Haut.: 30 deg.
27/ 9/2008 19h45m 610 Km Nord-Ouest Haut.: 27 deg.
27/ 9/2008 19h46m 406 Km Nord Haut.: 38 deg.
28/ 9/2008 20h10m 498 Km Nord-Ouest Haut.: 32 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 412 Km Nord Haut.: 38 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 639 Km Nord-Est Haut.: 25 deg.
30/ 9/2008 19h23m 520 Km Nord-Ouest Haut.: 31 deg.
30/ 9/2008 19h24m 333 Km Nord-Nord-Est Haut.: 44 deg.
1/10/2008 19h47m 309 Km Nord-Ouest Haut.: 46 deg.
2/10/2008 18h37m 616 Km Est-Nord-Est Haut.: 26 deg.

Passages pour REIMS :
23/ 9/2008 19h40m 329 Km Ouest Haut.: 45 deg.
24/ 9/2008 18h32m 297 Km Est Haut.: 48 deg.
25/ 9/2008 18h56m 453 Km Ouest Haut.: 35 deg.
25/ 9/2008 18h57m 121 Km Vers le ZENITH Haut.: 70 deg.
25/ 9/2008 18h58m 420 Km Est-Nord-Est Haut.: 37 deg.
26/ 9/2008 19h21m 650 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 25 deg.
26/ 9/2008 19h22m 311 Km Nord-Ouest Haut.: 46 deg.
27/ 9/2008 18h13m 412 Km Est-Nord-Est Haut.: 38 deg.
28/ 9/2008 18h37m 270 Km Nord-Nord-Est Haut.: 50 deg.
28/ 9/2008 18h38m 563 Km Est-Nord-Est Haut.: 29 deg.
29/ 9/2008 19h 0m 565 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 29 deg.
29/ 9/2008 19h 1m 251 Km Nord-Nord-Ouest Haut.: 53 deg.
30/ 9/2008 19h24m 535 Km Ouest-Nord-Ouest Haut.: 30 deg.
1/10/2008 18h14m 266 Km Nord-Est Haut.: 51 deg.
1/10/2008 18h15m 597 Km Est-Nord-Est Haut.: 27 deg.
2/10/2008 18h37m 70 Km Vers le ZENITH Haut.: 78 deg.
2/10/2008 18h38m 393 Km Est Haut.: 39 deg.

Passages pour RENNES :
23/ 9/2008 19h39m 312 Km Ouest Haut.: 46 deg.
