Page 1 sur 1
					
				Réunion de mars-avril 2014
				Posté : 16 mars 2014 10:41
				par Vincent Boudon
				Il est temps de planifier une nouvelle réunion du Groupe Astrophysique. Voici donc un doodle :
http://doodle.com/6n6tzzig698ca9vc
Merci d'y répondre vite !
Nous ferons le point sur la future expo "Lumières sur l'Univers" (pensez à avancer dessus, selon vos tâches respectives !). Nous aborderons également l'actualité et aborderons un sujet de votre choix, à discuter ici dans ce fil. Donnez vos idées et vos souhaits.
 
			 
			
					
				Re: Réunion de mars-avril 2014
				Posté : 17 mars 2014 20:47
				par Vincent Boudon
				Bon ben je crois que le thème de discussion de la prochaine réunion est tout trouvé !
http://astronomy.com/news/2014/03/first ... -inflation
La preuve de l'inflation par l'analyse des modes B du fond diffus cosmologique ! Certainement une découverte majeure ! En plus, il va absolument falloir en parler dans notre expo !
 
			 
			
					
				Re: Réunion de mars-avril 2014
				Posté : 18 mars 2014 20:28
				par Vincent Boudon
				Le doodle a parlé, je prends la première date :
Lundi 31 mars à 20h30.
			 
			
					
				Re: Réunion de mars-avril 2014
				Posté : 18 mars 2014 20:31
				par Isabelle Farcy-Lecat
				ah zut je devais partir le 30, vais-je différer vu l'intérêt extrême du sujet? c'est cornélien.  
  
 
			 
			
					
				Re: Réunion de mars-avril 2014
				Posté : 18 mars 2014 20:42
				par Vincent Boudon
				Tu devrais 

 
			 
			
					
				Re: Réunion de mars-avril 2014
				Posté : 23 mars 2014 19:36
				par Francis Lienard
				J'ai pu me libérer, j'y serai 

 
			 
			
					
				Re: Réunion de mars-avril 2014
				Posté : 25 mars 2014 15:54
				par Isabelle Farcy-Lecat
				Malheureusement, je serai déjà partie, 

  j'espère avoir des échos.
 
			 
			
					
				Re: Réunion de mars-avril 2014
				Posté : 03 avr. 2014 21:42
				par Olivier Girard
				Suite à la réunion de lundi dernier, j'ai trouvé un article relatant l'expérience d'Eddington lors de l'éclipse de 1919 afin de vérifier la déformation de l'espace-temps provoquée par le Soleil. En tant que néophyte, je trouve que la lecture de ce document permet notamment de mieux comprendre les "ondes gravitationnelles"...enfin je l'espère  
Expérience_Einstein_Eddington_Eclipse_Espace_temps.pdf